Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace

Volná místa
 Obor vzdělání  KKOV  počet
 volných
 míst
 termín přijímání 
 přihlášek
 do 3. kola p. ř.  
 termín 3. kola
 p. ř.
 Provozní technika  23-43-L/51   20  25.5.2012  31.5.2012
 Podnikání  64-41-L/51   20  25.5.2012  31.5.2012
 Ekonomika a  podnikání  63-41-M/01   20  25.5.2012  31.5.2012
 Strojní mechanik  23-51-H/01   8  25.5.2012  31.5.2012
 Zedník  36-67-H/01   15  25.5.2012  31.5.2012
 Tesař  36-64-H/01   10  25.5.2012  31.5.2012
 Karosář  23-55-H/02   10  25.5.2012  31.5.2012
 Klempíř  23-55-H/01   8  25.5.2012  31.5.2012
 Truhlář  33-56-H/01   10  25.5.2012  31.5.2012
 Instalatér  36-52-H/01   7  25.5.2012  31.5.2012
 Malíř a lakýrník  36-59-H/01   9  25.5.2012  31.5.2012
 Elektrikář  26-51-H/01   3  25.5.2012  31.5.2012
 Obráběč kovů  23-56-H/01   9  25.5.2012  31.5.2012
 Nástrojař  23-52-H/01   10  25.5.2012  31.5.2012
 Malířské a natěr. práce  36-57-E/01   10  25.5.2012  31.5.2012
 Zednické práce  36-67-E/01   3  25.5.2012  31.5.2012
 Truhlářská a čalounická výroba  33-56-E/01   5  25.5.2012  31.5.2012
 Strojírenské práce  23-51-E/01   14  25.5.2012  31.5.2012
Zahradnické práce  41-52-E/01   8  25.5.2012  31.5.2012
Copyright (C) 2006 Střední škola stavební, Teplice. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila firma (C) 2006 MepaTEK s.r.o.